Jönköping kommun invånare
•
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun är en kommun i Jönköpings län. Centralort är Jönköping som även är länets residensstad.
Jönköpings kommuns landskap karaktäriseras av de branta förkastningarna mot södra delen av Vättern. Ovan förkastningsbranterna utgörs landskapet av en platå med varierad natur. Mer än hälften av kommunens yta är bevuxen med skog, men området har även en relativt stor andel jordbruksmark jämfört med riket som helhet. Kommunens näringsliv är dock främst präglat av centralortens status som residensstad för Jönköpings län vilket medfört en betydande tjänstesektor som domineras av den offentliga sektorn.
Sedan kommunen bildades har invånarantalet ökat drastiskt där den största ökningen skett efter
Socialdemokraterna har varit största parti i samtliga val, det är dock de borgerliga partierna som totalt sett varit starkast. Mandatperioden – styrs kommunen av en blocköverskridande koalition bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.
Administrativ historik
[redigera | redigera wikitext]Kommunens område motsvarar socknarna: Angerdshestra, Bankeryd, Barnarp, Bottnaryd, Gränna, Hakarp, Järsnäs, Järstorp, Lekeryd, Ljungarum, Mulseryd
•
Jönköping
- För andra betydelser, se Jönköping (olika betydelser).
| Jönköping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tätort· Centralort· Residensstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vy över Jönköping från syd-väst, vy över Jönköping centrum från norr, Jönköpings rådhus, Stora Hotellet, Kulturhuset Spira. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smeknamn: Tändsticksstaden och Smålands Jerusalem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landskap | Småland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | Jönköpings län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | Jönköpings kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distrikt | Jönköpings Kristina distrikt, Jönköpings Sofia distrikt, Huskvarna distrikt, Ljungarums distrikt, Norrahammars distrikt, Hakarps distrikt, Barnarps distrikt, Rogberga distrikt, Järstorps distrikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjdläge | 90mö.h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | 57°47′0″N14°10′0″Ö / °N °Ö / ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -tätort | 49,81km²()[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -kommun | 1,97km²()[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folkmängd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -tätort | ()[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -kommun | ()[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befolkningstäthet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -tätort | 2inv./km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -kommun | 77inv./km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -sommartid | CEST (UTC+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postort | Jönköping Huskvarna Norrahammar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postnummer | 55X XX XX XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riktnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tätortskod | T[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| åde • JönköpingCounty in Sweden Contents: SubdivisionThe population development in Jönköping as well as related data and services (Wikipedia, Google, images). The icon links to further resultat about a selected division including its population structure (gender, age groups, age distribution, citizenship, country of birth).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||