Längd bagageutrymme v70
•
Volvo V70 bagagerums kapacitet
V70 III (facelift ) | -
V70 III | -
V70 II (facelift ) | -
V70 II | -
V70 inom | -
•
Volvo V70 Cargo Space
V70 III facelift | -
liters
V70 III | -
liters
V70 II facelift | -
liters
V70 II | -
liters
V70 I | -
liters
•
Tekniska data Volvo V70 II
Fordonets bilder
Grundläggande information
| Märke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Version | V70 II |
| Motoreffekt | KM – KM |
| Produktionsår | r. – r. |
| Karosstyp | Kombi |
| Antal dörrar | 5 |
| Antal platser | 5 |
Välj motorversion, för att se Fordonstekniska data
Grundläggande information om version
| Märke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Version | V70 II |
| Motor | T ( KM) |
| Motortyp | Förbränningsmotor |
| Antal dörrar | 5 |
| Start av produktion | r. |
| Avslut av produktion | r. |
| Karosstyp | Kombi |
| Antal platser | 5 |
| Bränsletyp | Bensin |
Prestanda
| Maxhastighet | km/h |
|---|---|
| Acceleration 0 – km/h | s |
| Bränsleförbrukning – Stads cykel | l/ km |
| Bränsleförbrukning – Utanför stadscykel | l/ km |
| Bränsleförbrukning – Blandad cykel | l/ km |
Motor
| Motor Modell / Kod | BT5 |
|---|---|
| Motorposition | Fram, Tvärgående |
| Motorvolym | cm³ |
| Bränslesystem | Multipunktinsprutning |
| Motortyp | Turbo kompressor |
| Ventilsystem | DOHC |
| Motorconfiguration | Rad |
| Antal cylindrar | 5 |
| Cylinderdiameter | 81 mm |
| Kolvrörelse | 77 mm |
| Kompressionsförhållande | |
| Antal ventiler per cylinder | 4 |
| Motoroljefyllning | l |
| Kylvätskekapacitet | l |