Byggfirman kristianstad entreprenad ab
•
Byggfirman Kristianstad byggprojekt AB
•
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 4 | 6 | 6 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 63 | ||
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 55 | ||
| Årets resultat (tkr) | 37 | 60 | 8 |
Balansräkning (TKR)
| TILLGÅNGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 1 | 1 | 1 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 3 | 3 | 3 |
| Tillgångar (tkr) | 4 | 5 | 5 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | |||
| Obeskattade reserver (tkr) | 1 | 1 | 1 |
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | 15 | ||
| Kortfristiga skulder (tkr) | 2 | 3 | 3 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 4 | 5 | 5 |
Löner och utdelningar (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 3 | 4 | 5 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | % | % | % |
| Soliditet | % | % | % |
| Kassalikviditet | % | % | % |
•
K
Karl-Fredrik A.
för mer än ett år sedan
Fantastiskt duktiga och håller alltid vad dom lovar. Dom är noggranna och det är bra fart i allihopa, jättetrevliga och professionella. Säger dom att dom ska komma en vis tid och en vis dag, så gör dom det. Väldigt humana priser. 10/10
L
Lars
för mer än ett år sedan
Lovar vad dem håller samt humana priser👌
Totalt antal fordon: 14
Senaste införskaffat: en Sävsjösläpet Ssel . Fordonet köptes
Verksamheten ingår i: | Byggfirman Kristianstad Entreprenad AB |
Organisationsnummer: | |
Bolagsform: | Aktiebolag |
Moderbolag: | C4 Gruppen AB |
Bolaget registrerat: | |
F-skatt: | Ja |
Momsregistrering: | Ja |
Svensk Näringsgrensindelning - SNI: | - Byggande av bostadshus och andra byggnader |
Mer företagsinformation